The time and level of solemnity of the Conventual Mass vary each day according to the level of solemnity of the day.
The following table shows the time of the Conventual Mass each day and the level of solemnity (Low Mass, Sung Mass, Sung Mass with Incense).
| Sun. 28 Sept. | Sung Mass with incense | 10:30 AM |
| Mon. 29 Sept. | Sung Mass with incense | 10:45 AM |
| Tue. 30 Sept. | Sung Mass | 11:15 AM |
| Wed. 01 Oct. | Low Mass | 11:30 AM |
| Thu. 02 Oct. | Sung Mass with incense | 09:45 AM |
| Fri. 03 Oct. | Sung Mass with incense | 10:45 AM |
| Sat. 04 Oct. | Sung Mass | 11:15 AM |
| Sun. 05 Oct. | Sung Mass with incense | 10:30 AM |
| Mon. 06 Oct. | Sung Mass | 11:15 AM |
| Tue. 07 Oct. | Sung Mass with incense | 10:45 AM |
| Wed. 08 Oct. | Sung Mass | 11:15 AM |
| Thu. 09 Oct. | Sung Mass with incense | 09:45 AM |
| Fri. 10 Oct. | Low Mass | 11:30 AM |
| Sat. 11 Oct. | Sung Mass with incense | 10:45 AM |
| Sun. 12 Oct. | Sung Mass with incense | 10:30 AM |
| Mon. 13 Oct. | Low Mass | 11:30 AM |
| Tue. 14 Oct. | Low Mass | 11:30 AM |
| Wed. 15 Oct. | Low Mass | 11:30 AM |
| Thu. 16 Oct. | Sung Mass with incense | 09:45 AM |
| Fri. 17 Oct. | Low Mass | 11:30 AM |
| Sat. 18 Oct. | Sung Mass with incense | 10:45 AM |
| Sun. 19 Oct. | Sung Mass with incense | 10:30 AM |
| Mon. 20 Oct. | Low Mass | 11:30 AM |
| Tue. 21 Oct. | Low Mass | 11:30 AM |
| Wed. 22 Oct. | Low Mass | 11:30 AM |
| Thu. 23 Oct. | Sung Mass with incense | 09:45 AM |
| Fri. 24 Oct. | Sung Mass | 11:15 AM |
| Sat. 25 Oct. | Low Mass | 11:30 AM |
| Sun. 26 Oct. | Sung Mass with incense | 10:30 AM |
| Mon. 27 Oct. | Low Mass | 11:30 AM |
| Tue. 28 Oct. | Sung Mass with incense | 10:45 AM |
| Wed. 29 Oct. | Low Mass | 11:30 AM |
| Thu. 30 Oct. | Sung Mass with incense | 09:45 AM |
| Fri. 31 Oct. | Low Mass | 11:30 AM |
| Sat. 01 Nov. | Sung Mass with incense | 10:45 AM |
| Sun. 02 Nov. | Special Horarium | TBD |
| Mon. 03 Nov. | Low Mass | 11:30 AM |
| Tue. 04 Nov. | Low Mass | 11:30 AM |
| Wed. 05 Nov. | Low Mass | 11:30 AM |
| Thu. 06 Nov. | Sung Mass with incense | 09:45 AM |
| Fri. 07 Nov. | Low Mass | 11:30 AM |
| Sat. 08 Nov. | Sung Mass | 11:15 AM |
| Sun. 09 Nov. | Sung Mass with incense | 10:30 AM |
| Mon. 10 Nov. | Low Mass | 11:30 AM |
| Tue. 11 Nov. | Sung Mass | 11:15 AM |
| Wed. 12 Nov. | Low Mass | 11:30 AM |
| Thu. 13 Nov. | Sung Mass with incense | 09:45 AM |
| Fri. 14 Nov. | Special Horarium | TBD |
| Sat. 15 Nov. | Low Mass | 11:30 AM |
| Sun. 16 Nov. | Sung Mass with incense | 10:30 AM |
| Mon. 17 Nov. | Sung Mass with incense | 10:45 AM |
| Tue. 18 Nov. | Sung Mass | 11:15 AM |
| Wed. 19 Nov. | Low Mass | 11:30 AM |
| Thu. 20 Nov. | Sung Mass with incense | 09:45 AM |
| Fri. 21 Nov. | Sung Mass with incense | 10:45 AM |
| Sat. 22 Nov. | Sung Mass | 11:15 AM |
| Sun. 23 Nov. | Sung Mass with incense | 10:30 AM |
| Mon. 24 Nov. | Low Mass | 11:30 AM |
| Tue. 25 Nov. | Low Mass | 11:30 AM |
| Wed. 26 Nov. | Low Mass | 11:30 AM |
| Thu. 27 Nov. | Sung Mass with incense | 09:45 AM |
| Fri. 28 Nov. | Low Mass | 11:30 AM |
| Sat. 29 Nov. | Low Mass | 11:30 AM |
| Sun. 30 Nov. | Sung Mass with incense | 10:30 AM |
| Mon. 01 Dec. | Sung Mass with incense | 10:45 AM |
| Wed. 03 Dec. | Low Mass | 11:30 AM |
| Thu. 04 Dec. | Sung Mass with incense | 09:45 AM |
| Fri. 05 Dec. | Low Mass | 11:30 AM |
| Sat. 06 Dec. | Low Mass | 11:30 AM |
| Sun. 07 Dec. | Sung Mass with incense | 10:30 AM |
| Mon. 08 Dec. | Sung Mass with incense | 10:45 AM |
| Tue. 09 Dec. | Low Mass | 11:30 AM |
| Wed. 10 Dec. | Low Mass | 11:30 AM |
| Thu. 11 Dec. | Sung Mass with incense | 09:45 AM |
| Fri. 12 Dec. | Sung Mass with incense | 10:45 AM |
| Sat. 13 Dec. | Sung Mass | 11:15 AM |
| Sun. 14 Dec. | Sung Mass with incense | 10:30 AM |
| Mon. 15 Dec. | Sung Mass | 11:15 AM |
| Tue. 16 Dec. | Low Mass | 11:30 AM |
| Wed. 17 Dec. | Sung Mass | 11:15 AM |
| Thu. 18 Dec. | Sung Mass with incense | 09:45 AM |
| Fri. 19 Dec. | Low Mass | 11:30 AM |
| Sat. 20 Dec. | Sung Mass | 11:15 AM |
| Sun. 21 Dec. | Sung Mass with incense | 10:30 AM |
| Mon. 22 Dec. | Sung Mass with incense | 10:45 AM |
| Tue. 23 Dec. | Low Mass | 11:30 AM |
| Wed. 24 Dec. | Sung Mass | 11:15 AM |
Special Horarium for the Octave of Christmas to be posted.